Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Bust | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 76 | 27 |
M | 68 | 80 | 28 |
L | 72 | 84 | 29 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Bust | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 76 | 27 |
M | 68 | 80 | 28 |
L | 72 | 84 | 29 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Bust | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 76 | 27 |
M | 68 | 80 | 28 |
L | 72 | 84 | 29 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Bust | Length |
---|---|---|---|
S | 25.2 | 29.9 | 10.6 |
M | 26.8 | 31.5 | 11 |
L | 28.3 | 33.1 | 11.4 |