Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Height | Weight |
---|---|---|
S | 155 | 45 |
M | 160 | 50 |
L | 165 | 55 |
XL | 170 | 60 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Height | Weight |
---|---|---|
S | 155 | 45 |
M | 160 | 50 |
L | 165 | 55 |
XL | 170 | 60 |
Sizing In CM
Asian Size | Height | Weight |
---|---|---|
S | 155 | 45 |
M | 160 | 50 |
L | 165 | 55 |
XL | 170 | 60 |
Sizing In INCH
Asian Size | Height | Weight |
---|---|---|
S | 61 | 17.7 |
M | 63 | 19.7 |
L | 65 | 21.7 |
XL | 66.9 | 23.6 |