Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Bust | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 82 | 31 |
M | 68 | 86 | 32 |
L | 72 | 90 | 33 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Bust | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 82 | 31 |
M | 68 | 86 | 32 |
L | 72 | 90 | 33 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Bust | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 82 | 31 |
M | 68 | 86 | 32 |
L | 72 | 90 | 33 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Bust | Length |
---|---|---|---|
S | 25.2 | 32.3 | 12.2 |
M | 26.8 | 33.9 | 12.6 |
L | 28.3 | 35.4 | 13 |