Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Hip | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 92 | 32 | 68 |
M | 96 | 33 | 72 |
L | 100 | 34 | 76 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Hip | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 92 | 32 | 68 |
M | 96 | 33 | 72 |
L | 100 | 34 | 76 |
Similar shorts Jisoo wore for Self Portrait campaign 250508
Sizing In CM
Asian Size | Hip | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 92 | 32 | 68 |
M | 96 | 33 | 72 |
L | 100 | 34 | 76 |
Sizing In INCH
Asian Size | Hip | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 36.2 | 12.6 | 26.8 |
M | 37.8 | 13 | 28.3 |
L | 39.4 | 13.4 | 29.9 |