Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 37 | 62 | 87 |
M | 38 | 66 | 91 |
L | 39 | 70 | 95 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 37 | 62 | 87 |
M | 38 | 66 | 91 |
L | 39 | 70 | 95 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 37 | 62 | 87 |
M | 38 | 66 | 91 |
L | 39 | 70 | 95 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 14.6 | 24.4 | 34.3 |
M | 15 | 26 | 35.8 |
L | 15.4 | 27.6 | 37.4 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Idol | |
Material | Polyethylene terephthalate (polyester) |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 163 cm (5'4"), Weight: 46 kg (101 lbs). |