Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Length |
---|---|---|
S | 62 | 85.5 |
M | 66 | 87 |
L | 70 | 88.5 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Length |
---|---|---|
S | 62 | 85.5 |
M | 66 | 87 |
L | 70 | 88.5 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Length |
---|---|---|
S | 62 | 85.5 |
M | 66 | 87 |
L | 70 | 88.5 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Length |
---|---|---|
S | 24.4 | 33.7 |
M | 26 | 34.3 |
L | 27.6 | 34.8 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | Polyamide (nylon) 35%, Viscose (viscose) 65% |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size M; Height: 165 cm (5'5"), Weight: 45 kg (99 lbs), Measurements: 80/64/86 cm (31/25/34 in). |