Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 70 | 91 | 28.5 |
M | 74 | 95 | 29 |
L | 78 | 99 | 29.5 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 70 | 91 | 28.5 |
M | 74 | 95 | 29 |
L | 78 | 99 | 29.5 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 70 | 91 | 28.5 |
M | 74 | 95 | 29 |
L | 78 | 99 | 29.5 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 27.6 | 35.8 | 11.2 |
M | 29.1 | 37.4 | 11.4 |
L | 30.7 | 39 | 11.6 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | Other 100% |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size M; Height: 167 cm (5'6"), Weight: 44 kg (97 lbs), Measurements: 75/59/82.5 cm (29.5/23/32.5 in). |
Style | Soft Style |