Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip | Thigh | Knee | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | 9/10 Length | Full Length | Extra Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 82 | 47 | 38.5 | 51.5 | 21.5 | 32.5 | 93 | 98 | 103 |
S | 64 | 86 | 49 | 40 | 53 | 22 | 33 | 94 | 99 | 104 |
M | 68 | 90 | 51 | 41.5 | 54.5 | 22.5 | 33.5 | 95 | 100 | 105 |
L | 72 | 94 | 53 | 43 | 56 | 23 | 34 | 96 | 101 | 106 |
XL | 76 | 98 | 55 | 44.5 | 57.5 | 23.5 | 34.5 | 97 | 102 | 107 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion Chart