Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 71 | 64 | 102 |
M | 72 | 68 | 106 |
L | 73 | 72 | 110 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 71 | 64 | 102 |
M | 72 | 68 | 106 |
L | 73 | 72 | 110 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 71 | 64 | 102 |
M | 72 | 68 | 106 |
L | 73 | 72 | 110 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 28 | 25.2 | 40.2 |
M | 28.3 | 26.8 | 41.7 |
L | 28.7 | 28.3 | 43.3 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | Cotton, Polyester |
Pants Type | |
Season | |
Asian Size | |
Style | Streetwear |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 160 cm (5'3"), Weight: 41 kg (90 lbs), Measurements: 78/57/80 cm (31/22/31 in). |