Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Skirt Length | Waist |
---|---|---|
S | 83 | 64 |
M | 84 | 68 |
L | 85 | 72 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Skirt Length | Waist |
---|---|---|
S | 83 | 64 |
M | 84 | 68 |
L | 85 | 72 |
Sizing In CM
Asian Size | Skirt Length | Waist |
---|---|---|
S | 83 | 64 |
M | 84 | 68 |
L | 85 | 72 |
Sizing In INCH
Asian Size | Skirt Length | Waist |
---|---|---|
S | 32.7 | 25.2 |
M | 33.1 | 26.8 |
L | 33.5 | 28.3 |
Weight | 0.200 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | Polyester 100% |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size M; Height: 163 cm (5'4"), Weight: 38.5 kg (85 lbs), Measurements: 83/59/85 cm (33/23/33 in). |
Brand |