Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
M | 77 | 68 | 96 |
XL | 79 | 76 | 104 |
XXL | 79 | 80 | 108 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
M | 77 | 68 | 96 |
XL | 79 | 76 | 104 |
XXL | 79 | 80 | 108 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
M | 77 | 68 | 96 |
XL | 79 | 76 | 104 |
XXL | 79 | 80 | 108 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
M | 30.3 | 26.8 | 37.8 |
XL | 31.1 | 29.9 | 40.9 |
XXL | 31.1 | 31.5 | 42.5 |