Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 39 | 61 | 89 |
S | 40 | 64 | 92 |
M | 41 | 67 | 95 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 39 | 61 | 89 |
S | 40 | 64 | 92 |
M | 41 | 67 | 95 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 39 | 61 | 89 |
S | 40 | 64 | 92 |
M | 41 | 67 | 95 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 15.4 | 24 | 35 |
S | 15.7 | 25.2 | 36.2 |
M | 16.1 | 26.4 | 37.4 |
Weight | 0.250 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Idol | |
Material | 30% wool, 70% polyester |
Season | |
Asian Size | |
Model Size Information | Model wears size 1; Height: 167 cm (5'6"), Weight: 46 kg (101 lbs), Measurements: 82/64/84 cm (32/25/33 in). |