Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 35 | 64 |
M | 36 | 68 |
L | 37 | 72 |
XL | 38 | 76 |
XXL | 39 | 80 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 35 | 64 |
M | 36 | 68 |
L | 37 | 72 |
XL | 38 | 76 |
XXL | 39 | 80 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 35 | 64 |
M | 36 | 68 |
L | 37 | 72 |
XL | 38 | 76 |
XXL | 39 | 80 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 13.8 | 25.2 |
M | 14.2 | 26.8 |
L | 14.6 | 28.3 |
XL | 15 | 29.9 |
XXL | 15.4 | 31.5 |