Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 32 | 64 | 90 |
M | 32.5 | 68 | 94 |
L | 33 | 72 | 98 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 32 | 64 | 90 |
M | 32.5 | 68 | 94 |
L | 33 | 72 | 98 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 32 | 64 | 90 |
M | 32.5 | 68 | 94 |
L | 33 | 72 | 98 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 12.6 | 25.2 | 35.4 |
M | 12.8 | 26.8 | 37 |
L | 13 | 28.3 | 38.6 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | 100% polyester |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 160 cm (5'3"), Weight: 41 kg (90 lbs), Measurements: 78/57/80 cm (31/22/31 in). |
Style | Streetwear |