Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 66 | 86 | 68 |
M | 70 | 90 | 70 |
L | 74 | 94 | 72 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 66 | 86 | 68 |
M | 70 | 90 | 70 |
L | 74 | 94 | 72 |
Similar bodysuit Jennie wore in BlackPink Deadline Concert
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 66 | 86 | 68 |
M | 70 | 90 | 70 |
L | 74 | 94 | 72 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 26 | 33.9 | 26.8 |
M | 27.6 | 35.4 | 27.6 |
L | 29.1 | 37 | 28.3 |
Weight | 0.300 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Idol | |
Material | PU |
Season | |
Asian Size |