Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Waist |
---|---|---|
M | 29 | 73.6 |
L | 30 | 76.2 |
XL | 31 | 78.7 |
XXL | 32 | 81.3 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Waist |
---|---|---|
M | 29 | 73.6 |
L | 30 | 76.2 |
XL | 31 | 78.7 |
XXL | 32 | 81.3 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Waist |
---|---|---|
M | 29 | 73.6 |
L | 30 | 76.2 |
XL | 31 | 78.7 |
XXL | 32 | 81.3 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Waist |
---|---|---|
M | 11.4 | 29 |
L | 11.8 | 30 |
XL | 12.2 | 31 |
XXL | 12.6 | 32 |