Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
S | 29.5 | 92 | 67 |
M | 30.5 | 96 | 71 |
L | 31.5 | 100 | 75 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
S | 29.5 | 92 | 67 |
M | 30.5 | 96 | 71 |
L | 31.5 | 100 | 75 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
S | 29.5 | 92 | 67 |
M | 30.5 | 96 | 71 |
L | 31.5 | 100 | 75 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
S | 11.6 | 36.2 | 26.4 |
M | 12 | 37.8 | 28 |
L | 12.4 | 39.4 | 29.5 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Idol | |
Material | Mixed Material |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 162 cm (5'4"), Weight: 44 kg (97 lbs), Measurements: 75/60/85 cm (29.5/23.5/33.5 in). |