Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 32.7 | 72 | 99 |
M | 33.5 | 76 | 103 |
L | 34.3 | 80 | 107 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 32.7 | 72 | 99 |
M | 33.5 | 76 | 103 |
L | 34.3 | 80 | 107 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 32.7 | 72 | 99 |
M | 33.5 | 76 | 103 |
L | 34.3 | 80 | 107 |