Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 107 | 62 | 167 |
M | 109 | 66 | 171 |
L | 111 | 70 | 175 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 107 | 62 | 167 |
M | 109 | 66 | 171 |
L | 111 | 70 | 175 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 107 | 62 | 167 |
M | 109 | 66 | 171 |
L | 111 | 70 | 175 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 42.1 | 24.4 | 65.7 |
M | 42.9 | 26 | 67.3 |
L | 43.7 | 27.6 | 68.9 |
Weight | 0.500 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | 12% cotton, 3% spandex, 85% polyester |
Pants Type | |
Season | |
Asian Size | |
Style | Streetwear |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 165 cm (5'5"), Weight: 44 kg (97 lbs), Measurements: 74/61/86.5 cm (29/24/34 in). |