Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 83 | 66 |
M | 84 | 70 |
L | 85 | 74 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 83 | 66 |
M | 84 | 70 |
L | 85 | 74 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 83 | 66 |
M | 84 | 70 |
L | 85 | 74 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 32.7 | 26 |
M | 33.1 | 27.6 |
L | 33.5 | 29.1 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | 3% polyurethane elastane, 97% polyester |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size M; Height: 163 cm (5'4"), Weight: 38.6 kg (85 lbs), Measurements: 83/59/85 cm (33/23/33 in). |