Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip Width |
---|---|---|
M | 76 | 106 |
L | 80 | 110 |
XL | 84 | 114 |
XXL | 86 | 118 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Hip Width |
---|---|---|
M | 76 | 106 |
L | 80 | 110 |
XL | 84 | 114 |
XXL | 86 | 118 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Hip Width |
---|---|---|
M | 76 | 106 |
L | 80 | 110 |
XL | 84 | 114 |
XXL | 86 | 118 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Hip Width |
---|---|---|
M | 29.9 | 41.7 |
L | 31.5 | 43.3 |
XL | 33.1 | 44.9 |
XXL | 33.9 | 46.5 |