Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 102 | 64 | 86.5 |
M | 103 | 68 | |
L | 104 | 72 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 102 | 64 | 86.5 |
M | 103 | 68 | |
L | 104 | 72 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 102 | 64 | 86.5 |
M | 103 | 68 | |
L | 104 | 72 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 40.2 | 25.2 | 34.1 |
M | 40.6 | 26.8 | 0 |
L | 40.9 | 28.3 | 0 |
Weight | 0.500 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | Mixed Material, Polyester Fiber, Cotton |
Pants Type | |
Season | |
Asian Size | |
Style | Streetwear |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 165 cm (5'5"), Weight: 44 kg (97 lbs), Measurements: 74/61/86.5 cm (29/24/34 in). |