Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 30 | 71 | 93 |
M | 31 | 75 | 97 |
L | 32 | 79 | 101 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 30 | 71 | 93 |
M | 31 | 75 | 97 |
L | 32 | 79 | 101 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 30 | 71 | 93 |
M | 31 | 75 | 97 |
L | 32 | 79 | 101 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 11.8 | 28 | 36.6 |
M | 12.2 | 29.5 | 38.2 |
L | 12.6 | 31.1 | 39.8 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | 100% CO |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size M; Height: 167 cm (5'6"), Weight: 44 kg (97 lbs), Measurements: 75/59/82.5 cm (30/23/32.5 in). |
Brand | |
Style | Soft Style |