Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 58 | 79 | 67 |
M | 59 | 83 | 71 |
L | 60 | 87 | 75 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 58 | 79 | 67 |
M | 59 | 83 | 71 |
L | 60 | 87 | 75 |
Similar dress Jennie wore in her Instagram update 250305
Sizing In CM
Asian Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 58 | 79 | 67 |
M | 59 | 83 | 71 |
L | 60 | 87 | 75 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 22.8 | 31.1 | 26.4 |
M | 23.2 | 32.7 | 28 |
L | 23.6 | 34.3 | 29.5 |