Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 90 | 62 | 78 |
M | 92 | 66 | 82 |
L | 94 | 70 | 86 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 90 | 62 | 78 |
M | 92 | 66 | 82 |
L | 94 | 70 | 86 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 90 | 62 | 78 |
M | 92 | 66 | 82 |
L | 94 | 70 | 86 |
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | 10% polyurethane elastane (spandex), 90% polyamide (nylon) |
Season | |
Asian Size | |
Skirt Type | |
Model Size Information | Model wears size M; Height: 167 cm (5'6"), Weight: 44 kg (97 lbs), Measurements: 75/59/82.5 cm (30/23/32.5 in). |
Brand |