Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Length | Bust |
---|---|---|---|
S | 66 | 96 | 78 |
M | 70 | 97 | 82 |
L | 74 | 98 | 86 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Waist | Length | Bust |
---|---|---|---|
S | 66 | 96 | 78 |
M | 70 | 97 | 82 |
L | 74 | 98 | 86 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Length | Bust |
---|---|---|---|
S | 66 | 96 | 78 |
M | 70 | 97 | 82 |
L | 74 | 98 | 86 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Length | Bust |
---|---|---|---|
S | 26 | 37.8 | 30.7 |
M | 27.6 | 38.2 | 32.3 |
L | 29.1 | 38.6 | 33.9 |