Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 120 | 80 |
M | 121 | 81 |
L | 122 | 82 |
XL | 123 | 83 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 120 | 80 |
M | 121 | 81 |
L | 122 | 82 |
XL | 123 | 83 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 120 | 80 |
M | 121 | 81 |
L | 122 | 82 |
XL | 123 | 83 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 47.2 | 31.5 |
M | 47.6 | 31.9 |
L | 48 | 32.3 |
XL | 48.4 | 32.7 |